| Record/Order ID | Date Opened | Name of Bank | Credit Limit | Estimated Report Date | Months Reporting | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-011614 | 16/01/2014 | CITI | 4000 | 14th | 4 months | $800.00 | Out of stock | |
| CT-031807 | 18/03/2007 | CITI | 5000 | 22nd | 4 months | $450.00 | 4 in stock | |
| JP-061012 | 10/06/2012 | Chase | 22300 | 12th | 4 months | $900.00 | In stock | |
| CO-122818 | 28/12/2018 | Capital One | 7000 | 12th | 6 months | $600.00 | In stock | |
| BC-102113 | 21/10/2013 | Barclays | 7700 | 9th | 4 months | $750.00 | In stock | |
| JP-033120 | 31/03/2020 | Chase | 12700 | 27th | 3 months | $425.00 | In stock | |
| CO-010102 | 01/01/2002 | Capital One | 21500 | 16th | 6 months | $1,200.00 | In stock | |
| US-090120 | 01/09/2020 | US Bank | 10000 | 30th | 3 months | $425.00 | In stock | |
| DI-103005 | 30/10/2005 | Discover | 16500 | 10th | 6 months | $1,000.00 | In stock | |
| PN-043006 | 30/04/2006 | PNC | 19500 | 15th | 6 months | $1,025.00 | In stock | |
| PN-032714 | 27/03/2014 | PNC | 20000 | 11th | 6 months | $825.00 | In stock | |
| PN-022518 | 25/02/2018 | PNC | 25000 | 22nd | 6 months | $800.00 | In stock | |
| PN-071507 | 15/07/2007 | PNC | 21000 | 2nd | 6 months | $1,025.00 | In stock | |
| LN-092421 | 24/09/2021 | L&N Credit Union | 20000 | 6th | 6 months | $500.00 | In stock | |
| JP-011418 | 14/01/2018 | Chase | 15000 | 9th | 4 months | $600.00 | In stock | |
| PN-072204 | 22/07/2004 | PNC | 16500 | 9th | 6 months | $1,025.00 | In stock | |
| JP-011815 | 18/01/2015 | Chase | 3000 | 17th | 3 months | $450.00 | In stock | |
| CO-070116 | 01/07/2016 | Capital One | 17000 | 26th | 6 months | $825.00 | In stock | |
| JP-081020 | 10/08/2020 | Chase | 25600 | 23rd | 4 months | $725.00 | In stock | |
| CT-111419 | 14/11/2019 | CITI | 14400 | 7th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| DI-113018 | 30/11/2018 | Discover | 20500 | 13th | 6 months | $775.00 | In stock | |
| US-060106 | 01/06/2006 | US Bank | 20500 | 30th | 3 months | $875.00 | In stock | |
| JP-070418 | 04/07/2018 | Chase | 10200 | 3rd | 3 months | $625.00 | In stock | |
| DI-100188 | 01/10/1988 | Discover | 14500 | 13th | 12 months | $2,400.00 | In stock | |
| DI-90117 | 01/09/2017 | Discover | 13500 | 19th | 6 months | $700.00 | In stock | |
| US-010119 | 01/01/2019 | US Bank | 6000 | 30th | 3 months | $475.00 | In stock | |
| JP-010620 | 06/01/2020 | Chase | 29400 | 23rd | 4 months | $725.00 | In stock | |
| DI-092219 | 22/09/2019 | Discover | 15000 | 5th | 6 months | $650.00 | In stock | |
| US-073020 | 30/07/2020 | US Bank | 15000 | 30th | 3 months | $450.00 | In stock | |
| CT-090419 | 04/09/2019 | CITI | 29000 | 4th | 4 months | $675.00 | In stock | |
| JP-032511 | 25/03/2011 | Chase | 20000 | 4th | 4 months | $950.00 | In stock | |
| DI-073120 | 31/07/2020 | Discover | 8500 | 12th | 6 months | $500.00 | In stock | |
| DI-100317 | 03/10/2017 | Discover | 8500 | 16th | 6 months | $825.00 | In stock | |
| CO-012915 | 29/01/2015 | Capital One | 11000 | 17th | 6 months | $775.00 | In stock | |
| CT-122614 | 26/12/2014 | CITI | 10000 | 18th | 4 months | $650.00 | In stock | |
| JP-040416 | 04/04/2016 | Chase | 7900 | 21st | 4 months | $725.00 | In stock | |
| US-110320 | 03/11/2020 | US Bank | 13500 | 30th | 3 months | $375.00 | In stock | |
| LN-111721 | 17/11/2021 | L&N Credit Union | 10000 | 4th | 6 months | $350.00 | In stock | |
| PN-110520 | 05/11/2020 | PNC | 12000 | 12th | 6 months | $425.00 | In stock | |
| JP-021418 | 14/02/2018 | Chase | 7000 | 13th | 3 months | $400.00 | In stock | |
| DI-102719 | 27/10/2019 | Discover | 11500 | 11th | 6 months | $625.00 | In stock | |
| JP-072321 | 23/07/2021 | Chase | 15600 | 22nd | 3 months | $350.00 | In stock | |
| DI-112614 | 26/11/2014 | Discover | 20800 | 27th | 6 months | $950.00 | In stock | |
| PN-052405 | 24/05/2005 | PNC | 17000 | 7th | 6 months | $975.00 | In stock | |
| CO-031219 | 12/03/2019 | Capital One | 13000 | 12th | 6 months | $600.00 | In stock | |
| CO-112015 | 20/11/2015 | Capital One | 5000 | 14th | 6 months | $450.00 | In stock | |
| CO-091818 | 18/09/2018 | Capital One | 10000 | 18th | 6 months | $700.00 | Out of stock | |
| BA-102916 | 29/10/2016 | Bank of America | 6000 | 19th | 6 months | $750.00 | In stock | |
| CO-110817 | 08/11/2017 | Capital One | 10000 | 21st | 6 months | $750.00 | In stock | |
| BA-032617 | 26/03/2017 | Bank of America | 8000 | 24th | 6 months | $750.00 | In stock | |
| JP-111519 | 15/11/2019 | Chase | 13000 | 6th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| PN-011620 | 16/01/2020 | PNC | 5000 | 19th | 6 months | $400.00 | In stock | |
| CO-062018 | 20/06/2018 | Capital One | 2800 | 20th | 6 months | $400.00 | In stock | |
| JP-070115 | 01/07/2015 | Chase | 21500 | 24th | 3 months | $700.00 | In stock | |
| BC-010519 | 05/01/2019 | Barclays | 15000 | 5th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| DI-082219 | 22/08/2019 | Discover | 9800 | 6th | 6 months | $625.00 | In stock | |
| CO-022020 | 20/02/2020 | Capital One | 10000 | 15th | 12 months | $800.00 | In stock | |
| PN-021220 | 12/02/2020 | PNC | 20000 | 18th | 6 months | $450.00 | In stock | |
| DI-090117 | 01/09/2017 | Discover | 24000 | 27th | 6 months | $975.00 | In stock | |
| LN-052220 | 22/05/2020 | L&N Credit Union | 20000 | 7th | 12 months | $900.00 | In stock | |
| CT-110118 | 01/11/2018 | CITI | 25000 | 8th | 4 months | $800.00 | In stock | |
| CO-080116 | 01/08/2016 | Capital One | 23000 | 11th | 6 months | $850.00 | In stock | |
| DI-110998 | 09/11/1998 | Discover | 12000 | 18th | 6 months | $1,125.00 | In stock | |
| CT-012320 | 23/01/2020 | CITI | 17000 | 16th | 4 months | $450.00 | In stock | |
| CO-070519 | 05/07/2019 | Capital One | 10000 | 17th | 6 months | $575.00 | In stock | |
| CT-041517 | 15/04/2017 | CITI | 2501 | 22nd | 4 months | $350.00 | In stock | |
| CT-041816 | 18/04/2016 | CITI | 13100 | 22nd | 4 months | $725.00 | In stock | |
| DI-091802 | 18/09/2002 | Discover | 8200 | 25th | 6 months | $950.00 | In stock | |
| JP-102615 | 26/10/2015 | Chase | 5000 | 25th | 3 months | $450.00 | In stock | |
| JP-083115 | 31/08/2015 | Chase | 6000 | 26th | 3 months | $550.00 | In stock | |
| DI-080601 | 06/08/2001 | Discover | 8800 | 4th | 6 months | $1,000.00 | In stock | |
| CO-120213 | 02/12/2013 | Capital One | 10000 | 18th | 6 months | $800.00 | In stock | |
| JP-070804 | 08/07/2004 | Chase | 24900 | 3rd | 4 months | $1,000.00 | In stock | |
| JP-122320 | 23/12/2020 | Chase | 17900 | 10th | 4 months | $550.00 | In stock | |
| JP-080507 | 05/08/2007 | Chase | 12900 | 5th | 3 months | $850.00 | Out of stock | |
| BC-101321 | 13/10/2021 | Barclays | 18000 | 13th | 12 months | $500.00 | Out of stock | |
| JP-122705 | 27/12/2005 | Chase | 7300 | 15th | 3 months | $750.00 | In stock | |
| JP-102118 | 21/10/2018 | Chase | 4000 | 5th | 3 months | $425.00 | In stock | |
| CO-111314 | 13/11/2014 | Capital One | 4350 | 12th | 6 months | $450.00 | In stock | |
| JP-110216 | 02/11/2016 | Chase | 22000 | 1st | 3 months | $725.00 | In stock | |
| JP-071807 | 18/07/2007 | Chase | 11100 | 17th | 4 months | $875.00 | In stock | |
| JP-052516 | 25/05/2016 | Chase | 25000 | 9th | 4 months | $850.00 | In stock | |
| BC-010118 | 01/01/2018 | Barclays | 40000 | 4th | 4 months | $850.00 | In stock | |
| PN-010114 | 01/01/2014 | PNC | 40000 | 9th | 6 months | $1,125.00 | In stock | |
| BC-10118 | 01/01/2018 | Barclays | 19500 | 11th | 4 months | $650.00 | Out of stock | |
| DI-030620 | 06/03/2020 | Discover | 11000 | 18th | 6 months | $500.00 | In stock | |
| JP-121520 | 15/12/2020 | Chase | 18400 | 18th | 4 months | $550.00 | In stock | |
| NF-012006 | 20/01/2006 | Navy Federal | 50000 | 19th | 12 months | $2,650.00 | In stock | |
| UT-051804 | 18/05/2004 | Utilities EMP CU | 12500 | 1st | 4 months | $850.00 | Out of stock | |
| DI-092890 | 1990-09-28 22:27:13 | Discover | $16,500 | 2022-12-20 22:27:13 | 6 months | $1,125.00 | Out of stock | |
| BC-071014 | 10/07/2014 | Barclays | 4500 | 4th | 4 months | $550.00 | In stock | |
| BC-070914 | 09/07/2014 | Barclays | 5000 | 9th | 4 months | $550.00 | In stock | |
| US-010715 | 07/01/2015 | US Bank | 21500 | 20221230 | 3 months | $775.00 | Out of stock | |
| JP-120219 | 02/12/2019 | Chase | 25000 | 14th | 4 months | $800.00 | Out of stock | |
| CO-110914 | 09/11/2014 | Capital One | 15000 | 18th | 6 months | $900.00 | Out of stock | |
| DI-020719 | 07/02/2019 | Discover | 7800 | 19th | 6 months | $600.00 | In stock | |
| JP-090916 | 09/09/2016 | Chase | 29800 | 8th | 4 months | $850.00 | Out of stock | |
| JP-041021 | 10/04/2021 | Chase | 28000 | 9th | 3 months | $375.00 | Out of stock | |
| BA-050117 | 01/05/2017 | Bank of America | 15000 | 28th | 12 months | $1,125.00 | In stock | |
| DI-120114 | 01/12/2014 | Discover | 20000 | 5th | 6 months | $950.00 | In stock | |
| US-100111 | 01/10/2011 | US Bank | 9600 | 30th | 3 months | $650.00 | In stock | |
| BC-120919 | 09/12/2019 | Barclays | 15000 | 25th | 4 months | $625.00 | In stock | |
| US-050319 | 03/05/2019 | US Bank | 14000 | 30th | 3 months | $525.00 | In stock | |
| US-080118 | 01/08/2018 | US Bank | 14500 | 30th | 3 months | $600.00 | In stock | |
| DI-031720 | 17/03/2020 | Discover | 15000 | 3rd | 6 months | $550.00 | In stock | |
| BC-121219 | 12/12/2019 | Barclays | 15000 | 4th | 4 months | $625.00 | In stock | |
| CT-040420 | 04/04/2020 | CITI | 7000 | 8th | 4 months | $400.00 | In stock | |
| BC-102815 | 28/10/2015 | Barclays | 13000 | 9th | 4 months | $750.00 | In stock | |
| DI-09117 | 01/09/2017 | Discover | 6500 | 13th | 6 months | $625.00 | In stock | |
| JP-032415 | 24/03/2015 | Chase | 9000 | 23rd | 3 months | $625.00 | In stock | |
| US-052406 | 24/05/2006 | US Bank | 12000 | 30th | 3 months | $775.00 | In stock | |
| JP-030189 | 01/03/1989 | Chase | 17500 | 13th | 3 months | $1,050.00 | In stock | |
| PN-121119 | 11/12/2019 | PNC | 75000 | 13th | 6 months | $1,150.00 | In stock | |
| JP-082013 | 20/08/2013 | Chase | 30700 | 23rd | 4 months | $925.00 | In stock | |
| JP-102918 | 29/10/2018 | Chase | 30700 | 28th | 3 months | $850.00 | In stock | |
| JP-010614 | 06/01/2014 | Chase | 9500 | 4th | 3 months | $725.00 | In stock | |
| US-071006 | 10/07/2006 | US Bank | 18000 | 30th | 3 months | $850.00 | In stock | |
| CT-021120 | 11/02/2020 | CITI | 4000 | 4th | 6 months | $400.00 | In stock | |
| CT-050211 | 02/05/2011 | CITI | 10000 | 17th | 4 months | $825.00 | In stock | |
| JP-081601 | 16/08/2001 | Chase | 19200 | 3rd | 4 months | $1,025.00 | In stock | |
| JP-082410 | 24/08/2010 | Chase | 16100 | 17th | 4 months | $850.00 | In stock | |
| JP-101906 | 19/10/2006 | Chase | 9500 | 28th | 3 months | $825.00 | In stock | |
| US-072120 | 21/07/2020 | US Bank | 19000 | 30th | 3 months | $450.00 | In stock | |
| DI-120519 | 05/12/2019 | Discover | 5500 | 17th | 6 months | $650.00 | Out of stock | |
| CO-101618 | 16/10/2018 | Capital One | 8000 | 25th | 6 months | $675.00 | Out of stock | |
| JP-083015 | 30/08/2015 | Chase | 15500 | 22nd | 3 months | $650.00 | In stock | |
| CO-040913 | 09/04/2013 | Capital One | 12000 | 15th | 6 months | $825.00 | In stock | |
| DI-101521 | 15/10/2021 | Discover | 9000 | 4th | 6 months | $450.00 | In stock | |
| JP-110817 | 08/11/2017 | Chase | 7000 | 23rd | 3 months | $550.00 | In stock | |
| JP-091718 | 17/09/2018 | Chase | 14400 | 6th | 3 months | $625.00 | In stock | |
| CT-031819 | 18/03/2019 | CITI | 13000 | 9th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| CT-101615 | 16/10/2015 | CITI | 28000 | 15th | 3 months | $675.00 | In stock | |
| JP-090419 | 04/09/2019 | Chase | 24000 | 15th | 4 months | $650.00 | In stock | |
| DI-032293 | 22/03/1993 | Discover | 12000 | 18th | 6 months | $1,125.00 | In stock | |
| US-112809 | 28/11/2009 | US Bank | 7500 | 30th | 3 months | $725.00 | In stock | |
| JP-021319 | 13/02/2019 | Chase | 45800 | 24th | 12 months | $2,100.00 | In stock | |
| CO-050406 | 04/05/2006 | Capital One | 11700 | 24th | 6 months | $1,075.00 | Out of stock | |
| BC-091720 | 17/09/2020 | Barclays | 20000 | 17th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| DI-020517 | 05/02/2017 | Discover | 17500 | 19th | 6 months | $650.00 | In stock | |
| CT-112219 | 22/11/2019 | CITI | 16000 | 22nd | 4 months | $525.00 | In stock | |
| JP-031314 | 13/03/2014 | Chase | 33500 | 3rd | 3 months | $875.00 | In stock | |
| CO-012215 | 22/01/2015 | Capital One | 15000 | 17th | 6 months | $800.00 | In stock | |
| DI-070705 | 06/07/2005 | Discover | 21000 | 26th | 6 months | $1,025.00 | In stock | |
| BA-032503 | 25/03/2003 | Bank of America | 19500 | 26th | 6 months | $1,125.00 | Out of stock | |
| CT-082801 | 28/08/2001 | CITI | 24300 | 2nd | 4 months | $1,025.00 | In stock | |
| CT-112315 | 23/11/2015 | CITI | 8000 | 10th | 4 months | $750.00 | Out of stock | |
| DI-110987 | 09/11/1987 | Discover | 14000 | 24th | 6 months | $1,400.00 | In stock | |
| DI-121099 | 10/12/1999 | Discover | 9100 | 24th | 6 months | $1,100.00 | In stock | |
| JP-040513 | 05/04/2013 | Chase | 14100 | 25th | 3 months | $650.00 | In stock | |
| JP-112619 | 26/11/2019 | Chase | 17700 | 25th | 3 months | $600.00 | In stock | |
| US-020111 | 01/02/2011 | US Bank | 17500 | 30th | 3 months | $800.00 | In stock | |
| CO-022415 | 24/02/2015 | Capital One | 12000 | 10th | 6 months | $750.00 | In stock | |
| CO-113015 | 30/11/2015 | Capital One | 12200 | 10th | 6 months | $775.00 | In stock | |
| JP-101410 | 14/10/2010 | Chase | 10500 | 9th | 3 months | $550.00 | In stock | |
| BA-120513 | 05/12/2013 | Bank of America | 7000 | 12th | 6 months | $900.00 | In stock | |
| JP-031113 | 11/03/2013 | Chase | 31997 | 26th | 3 months | $850.00 | Out of stock | |
| JP-051015 | 10/05/2015 | Chase | 31997 | 5th | 3 months | $775.00 | In stock | |
| CO-010416 | 04/01/2016 | Capital One | 1500 | 3rd | 6 months | $450.00 | Out of stock | |
| CO-012916 | 29/01/2016 | Capital One | 2750 | 22nd | 6 months | $450.00 | Out of stock | |
| JP-011720 | 17/01/2020 | Chase | 2500 | 16th | 4 months | $400.00 | Out of stock | |
| JP-090519 | 05/09/2019 | Chase | 12200 | 4th | 4 months | $600.00 | Out of stock | |
| JP-102119 | 21/10/2019 | Chase | 6600 | 16th | 4 months | $500.00 | Out of stock | |
| JP-092807 | 28/09/2007 | Chase | 25000 | 27th | 4 months | $1,025.00 | Out of stock | |
| NF-102021 | 20/10/2021 | Navy Federal | 23100 | 27th | 12 months | $750.00 | Out of stock | |
| US-032922 | 29/03/2022 | US Bank | 13000 | 30th | 3 months | $300.00 | In stock | |
| JP-081921 | 19/08/2021 | Chase | 25000 | 18th | 3 months | $350.00 | In stock | |
| US-051719 | 17/05/2019 | US Bank | 13000 | 30th | 3 | $525.00 | In stock | |
| US-070120 | 01/07/2020 | US Bank | 8400 | 30th | 3 | $425.00 | In stock | |
| JP-061722 | 17/06/2022 | Chase | 13200 | 13th | 3 | $300.00 | In stock | |
| LN-030822 | 08/03/2022 | L & N Federal Credit Union | 20000 | 7th | 6 | $350.00 | In stock | |
| CT-122920 | 29/12/2020 | Citi | 8400 | 21st | 4 | $400.00 | In stock | |
| BC-071919 | 19/07/2019 | Barclays | 4500 | 24th | 4 | $400.00 | In stock | |
| JP-010421 | 04/01/2021 | Chase | 5200 | 21st | 3 | $300.00 | In stock | |
| CT-061218 | 12/06/2018 | Citi | 26000 | 25th | 3 | $800.00 | In stock | |
| JP-071722 | 17/07/2022 | Chase | 18600 | 16th | 3 | $300.00 | In stock | |
| US-101421 | 14/10/2021 | US Bank | 10000 | 30th | 3 | $450.00 | In stock | |
| NF-030422 | 04/03/2022 | Navy Federal | 25000 | 16th | 6 | $550.00 | In stock | |
| NF-091421 | 14/09/2021 | Navy Federal | 25000 | 10th | 6 | $650.00 | In stock | |
| DI-080916 | 09/08/2016 | Discover | 23000 | 25th | 6 | $950.00 | In stock | |
| JP-101220 | 12/10/2020 | Chase | 23000 | 11th | 4 | $700.00 | In stock | |
| CT-011321 | 13/01/2021 | Citi | 5000 | 26th | 4 months | $350.00 | In stock | |
| JP-030921 | 09/03/2021 | Chase | 7100 | 22nd | 3 months | $300.00 | In stock | |
| JP-040818 | 08/04/2018 | Chase | 17500 | 7th | 3 months | $700.00 | In stock | |
| JP-040820 | 08/04/2020 | Chase | 22400 | 7th | 3 months | $475.00 | In stock | |
| JP-031619 | 16/03/2019 | Chase Bank | 31000 | 15th | 3 months | $675.00 | In stock | |
| JP-110222 | 02/11/2022 | Chase | 13500 | 19th | 3 months | $300.00 | In stock | |
| PN-121020 | 10/12/2020 | PNC | 12500 | 12th | 6 months | $425.00 | In stock | |
| Tanua-250k-Primary-Business | 01/03/2020 | Tanua - Primary - Business Credit | 250000 | 30 | 12 months | $3,600.00 | In stock | |
| Tanua-150k-Primary-Business | 01/03/2020 | Tanua - Primary - Business Credit | 150000 | 30 | 12 months | $2,400.00 | In stock | |
| Tanua-50k-Primary-Business | 01/03/2020 | Tanua - Primary - Business Credit | 50000 | 30th | 12 months | $1,200.00 | In stock | |
| CT-070822 | 08/07/2022 | Citi | 9400 | 24th | 3 months | $300.00 | In stock | |
| US-062422 | 24/06/2022 | US Bank | 10000 | 30th | 3 months | $300.00 | In stock | |
| JP-082719 | 27/08/2019 | Chase | 17100 | 4th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| US-081919 | 19/08/2019 | US Bank | 8000 | 30th | 3 months | $400.00 | In stock | |
| JP-061317 | 13/06/2017 | Chase | 6000 | 9th | 3 | $550.00 | In stock | |
| JP-092319 | 23/09/2019 | Chase | 17700 | 21st | 3 | $500.00 | In stock | |
| LN-103021 | 30/10/2021 | L&N Federal Credit Union | 20000.00 | 7th | 6 | $500.00 | In stock | |
| BC-071122 | 11/07/2022 | Barclays | 10300 | 24th | 4 | $300.00 | In stock | |
| JP-010622 | 06/01/2022 | Chase | 23700 | 24th | 3 | $300.00 | In stock | |
| US-100521 | 05/10/2021 | US Bank | 10000 | 30th | 3 | $350.00 | In stock | |
| JP-032722 | 27/03/2022 | Chase | 4000 | 11th | 3 months | $300.00 | In stock | |
| JP-082820 | 28/08/2020 | Chase | 4000 | 4th | 3 | $400.00 | In stock | |
| JP-062621 | 26/06/2021 | Chase Bank | 3500 | 14th | 3 months | $350.00 | In stock | |
| US-042022 | 20/04/2022 | US Bank | 20000 | 30th | 2 months | $300.00 | In stock | |
| JP-020622 | 06/11/2023 | Chase | 19500 | 5th | 3 months | $350.00 | In stock | |
| Tanua-500k-Primary-Business | 01/03/2020 | Tanua - Primary - Business Credit | 500000 | 30th | 12 months | $6,000.00 | In stock | |
| Tanua-Million-Primary-Business | 01/03/2020 | Tanua - Primary - Business Credit | 1000000 | 30th | 12 months | $12,000.00 | In stock | |
| JP-081022 | 10/08/2022 | Chase | 7200 | 8th | 3 months | $350.00 | In stock | |
| PN-112915 | 29/11/2015 | PNC | 10000 | 14th | 6 months | $775.00 | In stock | |
| CO-100718 | 07/10/2018 | Capital One | 15000 | 28th | 6 months | $700.00 | 5 in stock |
| Name of Bank | Record/Order ID | Date Opened | Credit Limit | Estimated Report Date | Months Reporting | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITI | CT-011614 | 16/01/2014 | 4000 | 14th | 4 months | $800.00 | Out of stock | |
| CITI | CT-031807 | 18/03/2007 | 5000 | 22nd | 4 months | $450.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-061012 | 10/06/2012 | 22300 | 12th | 4 months | $900.00 | In stock | |
| Capital One | CO-122818 | 28/12/2018 | 7000 | 12th | 6 months | $600.00 | In stock | |
| Barclays | BC-102113 | 21/10/2013 | 7700 | 9th | 4 months | $750.00 | In stock | |
| Chase | JP-033120 | 31/03/2020 | 12700 | 27th | 3 months | $425.00 | In stock | |
| Capital One | CO-010102 | 01/01/2002 | 21500 | 16th | 6 months | $1,200.00 | In stock | |
| US Bank | US-090120 | 01/09/2020 | 10000 | 30th | 3 months | $425.00 | In stock | |
| Discover | DI-103005 | 30/10/2005 | 16500 | 10th | 6 months | $1,000.00 | In stock | |
| PNC | PN-043006 | 30/04/2006 | 19500 | 15th | 6 months | $1,025.00 | In stock | |
| PNC | PN-032714 | 27/03/2014 | 20000 | 11th | 6 months | $825.00 | In stock | |
| PNC | PN-022518 | 25/02/2018 | 25000 | 22nd | 6 months | $800.00 | In stock | |
| PNC | PN-071507 | 15/07/2007 | 21000 | 2nd | 6 months | $1,025.00 | In stock | |
| L&N Credit Union | LN-092421 | 24/09/2021 | 20000 | 6th | 6 months | $500.00 | In stock | |
| Chase | JP-011418 | 14/01/2018 | 15000 | 9th | 4 months | $600.00 | In stock | |
| PNC | PN-072204 | 22/07/2004 | 16500 | 9th | 6 months | $1,025.00 | In stock | |
| Chase | JP-011815 | 18/01/2015 | 3000 | 17th | 3 months | $450.00 | In stock | |
| Capital One | CO-070116 | 01/07/2016 | 17000 | 26th | 6 months | $825.00 | In stock | |
| Chase | JP-081020 | 10/08/2020 | 25600 | 23rd | 4 months | $725.00 | In stock | |
| CITI | CT-111419 | 14/11/2019 | 14400 | 7th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| Discover | DI-113018 | 30/11/2018 | 20500 | 13th | 6 months | $775.00 | In stock | |
| US Bank | US-060106 | 01/06/2006 | 20500 | 30th | 3 months | $875.00 | In stock | |
| Chase | JP-070418 | 04/07/2018 | 10200 | 3rd | 3 months | $625.00 | In stock | |
| Discover | DI-100188 | 01/10/1988 | 14500 | 13th | 12 months | $2,400.00 | In stock | |
| Discover | DI-90117 | 01/09/2017 | 13500 | 19th | 6 months | $700.00 | In stock | |
| US Bank | US-010119 | 01/01/2019 | 6000 | 30th | 3 months | $475.00 | In stock | |
| Chase | JP-010620 | 06/01/2020 | 29400 | 23rd | 4 months | $725.00 | In stock | |
| Discover | DI-092219 | 22/09/2019 | 15000 | 5th | 6 months | $650.00 | In stock | |
| US Bank | US-073020 | 30/07/2020 | 15000 | 30th | 3 months | $450.00 | In stock | |
| CITI | CT-090419 | 04/09/2019 | 29000 | 4th | 4 months | $675.00 | In stock | |
| Chase | JP-032511 | 25/03/2011 | 20000 | 4th | 4 months | $950.00 | In stock | |
| Discover | DI-073120 | 31/07/2020 | 8500 | 12th | 6 months | $500.00 | In stock | |
| Discover | DI-100317 | 03/10/2017 | 8500 | 16th | 6 months | $825.00 | In stock | |
| Capital One | CO-012915 | 29/01/2015 | 11000 | 17th | 6 months | $775.00 | In stock | |
| CITI | CT-122614 | 26/12/2014 | 10000 | 18th | 4 months | $650.00 | In stock | |
| Chase | JP-040416 | 04/04/2016 | 7900 | 21st | 4 months | $725.00 | In stock | |
| US Bank | US-110320 | 03/11/2020 | 13500 | 30th | 3 months | $375.00 | In stock | |
| L&N Credit Union | LN-111721 | 17/11/2021 | 10000 | 4th | 6 months | $350.00 | In stock | |
| PNC | PN-110520 | 05/11/2020 | 12000 | 12th | 6 months | $425.00 | In stock | |
| Chase | JP-021418 | 14/02/2018 | 7000 | 13th | 3 months | $400.00 | In stock | |
| Discover | DI-102719 | 27/10/2019 | 11500 | 11th | 6 months | $625.00 | In stock | |
| Chase | JP-072321 | 23/07/2021 | 15600 | 22nd | 3 months | $350.00 | In stock | |
| Discover | DI-112614 | 26/11/2014 | 20800 | 27th | 6 months | $950.00 | In stock | |
| PNC | PN-052405 | 24/05/2005 | 17000 | 7th | 6 months | $975.00 | In stock | |
| Capital One | CO-031219 | 12/03/2019 | 13000 | 12th | 6 months | $600.00 | In stock | |
| Capital One | CO-112015 | 20/11/2015 | 5000 | 14th | 6 months | $450.00 | In stock | |
| Capital One | CO-091818 | 18/09/2018 | 10000 | 18th | 6 months | $700.00 | Out of stock | |
| Bank of America | BA-102916 | 29/10/2016 | 6000 | 19th | 6 months | $750.00 | In stock | |
| Capital One | CO-110817 | 08/11/2017 | 10000 | 21st | 6 months | $750.00 | In stock | |
| Bank of America | BA-032617 | 26/03/2017 | 8000 | 24th | 6 months | $750.00 | In stock | |
| Chase | JP-111519 | 15/11/2019 | 13000 | 6th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| PNC | PN-011620 | 16/01/2020 | 5000 | 19th | 6 months | $400.00 | In stock | |
| Capital One | CO-062018 | 20/06/2018 | 2800 | 20th | 6 months | $400.00 | In stock | |
| Chase | JP-070115 | 01/07/2015 | 21500 | 24th | 3 months | $700.00 | In stock | |
| Barclays | BC-010519 | 05/01/2019 | 15000 | 5th | 4 months | $575.00 | In stock | |
| Discover | DI-082219 | 22/08/2019 | 9800 | 6th | 6 months | $625.00 | In stock | |
| Capital One | CO-022020 | 20/02/2020 | 10000 | 15th | 12 months | $800.00 | In stock | |
| PNC | PN-021220 | 12/02/2020 | 20000 | 18th | 6 months | $450.00 | In stock | |
| Discover | DI-090117 | 01/09/2017 | 24000 | 27th | 6 months | $975.00 | In stock | |
| L&N Credit Union | LN-052220 | 22/05/2020 | 20000 | 7th | 12 months | $900.00 | In stock | |
| CITI | CT-110118 | 01/11/2018 | 25000 | 8th | 4 months | $800.00 | In stock | |
| Capital One | CO-080116 | 01/08/2016 | 23000 | 11th | 6 months | $850.00 | In stock | |
| Discover | DI-110998 | 09/11/1998 | 12000 | 18th | 6 months | $1,125.00 | In stock | |
| CITI | CT-012320 | 23/01/2020 | 17000 | 16th | 4 months | $450.00 | In stock | |
| Capital One | CO-070519 | 05/07/2019 | 10000 | 17th | 6 months | $575.00 | In stock | |
| CITI | CT-041517 | 15/04/2017 | 2501 | 22nd | 4 months | $350.00 | In stock | |
| CITI | CT-041816 | 18/04/2016 | 13100 | 22nd | 4 months | $725.00 | In stock | |
| Discover | DI-091802 | 18/09/2002 | 8200 | 25th | 6 months | $950.00 | In stock | |
| Chase | JP-102615 | 26/10/2015 | 5000 | 25th | 3 months | $450.00 | In stock | |
| Chase | JP-083115 | 31/08/2015 | 6000 | 26th | 3 months | $550.00 | In stock | |
| Discover | DI-080601 | 06/08/2001 | 8800 | 4th | 6 months | $1,000.00 | In stock | |
| Capital One | CO-120213 | 02/12/2013 | 10000 | 18th | 6 months | $800.00 | In stock | |
| Chase | JP-070804 | 08/07/2004 | 24900 | 3rd | 4 months | $1,000.00 | In stock | |
| Chase | JP-122320 | 23/12/2020 | 17900 | 10th | 4 months | $550.00 | In stock | |
| Chase | JP-080507 | 05/08/2007 | 12900 | 5th | 3 months | $850.00 | Out of stock | |
