Strengthen your credit profile by leveraging the power of established credit history. At Tradeline Services, we offer a premium selection of authorized user tradelines for sale, providing a straightforward and effective way to add positive history to your credit report. Our platform is designed for transparency and security, allowing you to buy tradelines with confidence and take a proactive step toward your financial goals.
| Name of Bank | Record/Order ID | Date Opened | Credit Limit | Estimated Report Date | Months Reporting | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One | CO-082523 | 08/25/2023 | $9,400 | 1 | 6 | $700.00 | 5 in stock | |
| Discover | DI-082523 | 08/25/2023 | $3,000 | 1 | 6 | $675.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-110216 | 11/02/2016 | $22,000 | 1 | 3 | $975.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-040110 | 04/01/2010 | $25,000 | 3 | 4 | $1,200.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-070418 | 07/04/2018 | $10,200 | 3 | 3 | $875.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-031314 | 03/13/2014 | $33,500 | 3 | 3 | $1,250.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-070804 | 07/08/2004 | $29,900 | 3 | 4 | $1,350.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-081601 | 08/16/2001 | $19,200 | 3 | 4 | $1,350.00 | 5 in stock | |
| Barclays | BC-010118 | 01/01/2018 | $40,000 | 4 | 6 | $1,250.00 | 1 in stock | |
| Barclays | BC-071014 | 07/10/2014 | $11,000 | 4 | 4 | $900.00 | 6 in stock | |
| Barclays | BC-121219 | 12/12/2019 | $15,000 | 4 | 4 | $875.00 | 6 in stock | |
| CITI | CT-090419 | 09/04/2019 | $49,000 | 4 | 4 | $1,500.00 | 4 in stock | |
| Discover | DI-101521 | 10/15/2021 | $9,000 | 4 | 6 | $700.00 | 3 in stock | |
| Chase | JP-010614 | 01/06/2014 | $9,500 | 4 | 3 | $975.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-032511 | 03/25/2011 | $20,000 | 4 | 4 | $1,200.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-082719 | 08/27/2019 | $17,100 | 4 | 4 | $825.00 | 3 in stock | |
| Chase | JP-082820 | 08/28/2020 | $5,500 | 4 | 3 | $750.00 | 7 in stock | |
| Discover | DI-080601 | 08/06/2001 | $8,800 | 4 | 6 | $1,250.00 | 5 in stock | |
| Barclays | BC-010519 | 01/05/2019 | $15,000 | 5 | 4 | $825.00 | 4 in stock | |
| Discover | DI-092219 | 09/22/2019 | $15,000 | 5 | 6 | $900.00 | 5 in stock | |
| L&N Credit Union | LN-092421 | 09/24/2021 | $20,000 | 6 | 6 | $750.00 | 5 in stock | |
| L&N Credit Union | LN-111721 | 11/17/2021 | $10,000 | 6 | 6 | $750.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-091718 | 09/17/2018 | $14,400 | 6 | 3 | $850.00 | 7 in stock | |
| CITI | CT-111419 | 11/14/2019 | $14,400 | 7 | 4 | $825.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-040818 | 04/08/2018 | $21,000 | 7 | 3 | $925.00 | 5 in stock | |
| L&N Credit Union | LN-030822 | 03/08/2022 | $20,000 | 7 | 6 | $700.00 | 1 in stock | |
| L&N Credit Union | LN-052220 | 05/22/2020 | $20,000 | 7 | 12 | $1,150.00 | 6 in stock | |
| L&N Credit Union | LN-103021 | 10/30/2021 | $20,000 | 7 | 6 | $750.00 | 6 in stock | |
| PNC | PN-052405 | 05/24/2005 | $27,000 | 7 | 6 | $1,500.00 | 4 in stock | |
| CITI | CT-040420 | 04/04/2020 | $7,000 | 8 | 4 | $750.00 | 3 in stock | |
| CITI | CT-110118 | 11/01/2018 | $35,000 | 8 | 4 | $1,200.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-062999 | 06/29/1999 | $9,000 | 8 | 4 | $1,500.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-081022 | 08/10/2022 | $7,200 | 8 | 3 | $700.00 | 3 in stock | |
| Chase | JP-110222 | 11/02/2022 | $13,500 | 8 | 3 | $700.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-052516 | 05/25/2016 | $10,000 | 8 | 4 | $1,000.00 | 5 in stock | |
| Barclays | BC-070914 | 07/09/2014 | $10,019 | 9 | 4 | $900.00 | 5 in stock | |
| CITI | CT-031819 | 03/18/2019 | $13,000 | 9 | 4 | $825.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-022415 | 02/24/2015 | $20,000 | 9 | 6 | $1,200.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-113015 | 11/30/2015 | $12,200 | 9 | 6 | $1,000.00 | 4 in stock | |
| Capital One | CO-120806 | 12/08/2006 | $12,000 | 9 | 6 | $1,200.00 | 7 in stock | |
| Discover | DI-101924 | 10/19/2024 | $1,700 | 9 | 6 | $600.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-011418 | 01/14/2018 | $15,000 | 9 | 4 | $850.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-061317 | 06/13/2017 | $6,000 | 9 | 3 | $800.00 | 1 in stock | |
| PNC | PN-010114 | 01/01/2014 | $40,000 | 9 | 6 | $1,500.00 | 6 in stock | |
| PNC | PN-072204 | 07/22/2004 | $16,500 | 9 | 6 | $1,350.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-122320 | 12/23/2020 | $17,900 | 10 | 3 | $800.00 | 4 in stock | |
| Navy Federal | NF-091421 | 09/14/2021 | $25,000 | 10 | 6 | $900.00 | 3 in stock | |
| Discover | DI-103005 | 10/30/2005 | $16,500 | 10 | 6 | $1,250.00 | 4 in stock | |
| Capital One | CO-080116 | 08/01/2016 | $10,000 | 11 | 6 | $1,000.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-101220 | 10/12/2020 | $23,000 | 11 | 4 | $950.00 | 3 in stock | |
| PNC | PN-032714 | 03/27/2014 | $20,000 | 11 | 6 | $1,200.00 | 7 in stock | |
| Capital One | CO-111314 | 11/13/2014 | $4,350 | 12 | 6 | $800.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-122818 | 12/28/2018 | $7,000 | 12 | 6 | $850.00 | 5 in stock | |
| Bank of America | BA-120513 | 12/05/2013 | $15,000 | 12 | 6 | $1,150.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-101320 | 10/13/2020 | $8,300 | 12 | 3 | $675.00 | 3 in stock | |
| PNC | PN-110520 | 11/05/2020 | $12,000 | 12 | 6 | $750.00 | 4 in stock | |
| PNC | PN-121020 | 12/10/2020 | $12,500 | 12 | 6 | $750.00 | 7 in stock | |
| Discover | DI-09117 | 09/01/2017 | $6,500 | 13 | 6 | $875.00 | 7 in stock | |
| Discover | DI-113018 | 11/30/2018 | $20,500 | 13 | 6 | $1,025.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-021418 | 02/14/2018 | $7,000 | 13 | 3 | $850.00 | 1 in stock | |
| Discover | DI-100188 | 10/01/1988 | $14,500 | 13 | 6 | $1,750.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-032923 | 03/29/2023 | $13,300 | 13 | 3 | $600.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-061722 | 06/17/2022 | $13,200 | 13 | 3 | $600.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-081020 | 08/10/2020 | $25,600 | 13 | 4 | $975.00 | 3 in stock | |
| Capital One | CO-112015 | 11/20/2015 | $5,000 | 14 | 6 | $800.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-062621 | 06/26/2021 | $8,500 | 14 | 3 | $700.00 | 6 in stock | |
| PNC | PN-112915 | 11/29/2015 | $10,000 | 14 | 6 | $1,025.00 | 3 in stock | |
| Capital One | CO-022020 | 02/20/2020 | $10,000 | 15 | 12 | $1,050.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-031619 | 03/16/2019 | $31,500 | 15 | 3 | $925.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-090419 | 09/04/2019 | $24,000 | 15 | 4 | $900.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-092723 | 09/27/2023 | $19,000 | 15 | 3 | $600.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-122705 | 12/27/2005 | $7,300 | 15 | 3 | $1,125.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-081622 | 08/16/2022 | $20,000 | 16 | 6 | $800.00 | 4 in stock | |
| Discover | DI-100317 | 10/03/2017 | $8,500 | 16 | 6 | $1,075.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-022823 | 02/28/2023 | $29,500 | 16 | 3 | $700.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-071722 | 07/17/2022 | $18,600 | 16 | 3 | $700.00 | 5 in stock | |
| Navy Federal | NF-030422 | 03/04/2022 | $33,000 | 16 | 6 | $800.00 | 1 in stock | |
| CITI | CT-050211 | 05/02/2011 | $10,000 | 17 | 4 | $1,075.00 | 6 in stock | |
| Citi | CT-101724 | 10/17/2024 | $15,500 | 17 | 4 | $550.00 | 6 in stock | |
| Barclays | BC-091720 | 09/17/2020 | $20,000 | 17 | 4 | $825.00 | 4 in stock | |
| Capital One | CO-012915 | 01/29/2015 | $11,000 | 17 | 6 | $1,025.00 | 3 in stock | |
| Capital One | CO-070519 | 07/05/2019 | $10,000 | 17 | 6 | $825.00 | 4 in stock | |
| Discover | DI-012816 | 01/28/2016 | $27,500 | 17 | 6 | $1,200.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-011815 | 01/18/2015 | $3,000 | 17 | 3 | $800.00 | 3 in stock | |
| Chase | JP-020422 | 02/04/2022 | $5,200 | 17 | 3 | $675.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-071807 | 07/18/2007 | $8,000 | 17 | 4 | $1,125.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-031924 | 03/19/2024 | $12,000 | 18 | 6 | $600.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-120213 | 12/02/2013 | $10,000 | 18 | 6 | $1,050.00 | 5 in stock | |
| Discover | DI-032293 | 03/22/1993 | $12,000 | 18 | 6 | $1,500.00 | 5 in stock | |
| Discover | DI-110998 | 11/09/1998 | $12,000 | 18 | 6 | $1,500.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-121520 | 12/15/2020 | $18,400 | 18 | 4 | $800.00 | 7 in stock | |
| PNC | PN-021220 | 02/12/2020 | $20,000 | 18 | 6 | $850.00 | 7 in stock | |
| PNC | PN-092223 | 09/22/2023 | $25,000 | 18 | 6 | $700.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-081921 | 08/19/2021 | $25,000 | 18 | 3 | $700.00 | 1 in stock | |
| Discover | DI-020719 | 02/07/2019 | $7,800 | 19 | 6 | $850.00 | 6 in stock | |
| Bank of America | BA-102916 | 10/29/2016 | $6,000 | 19 | 6 | $1,000.00 | 6 in stock | |
| Discover | DI-020517 | 02/05/2017 | $17,500 | 19 | 6 | $1,000.00 | 4 in stock | |
| Navy Federal | NF-012006 | 01/20/2006 | $50,000 | 19 | 12 | $2,900.00 | 3 in stock | |
| Capital One | CO-062018 | 06/20/2018 | $2,800 | 20 | 6 | $750.00 | 4 in stock | |
| Capital One | CO-050823 | 05/08/2023 | $7,000 | 21 | 6 | $600.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-030924 | 03/09/2024 | $4,000 | 21 | 6 | $550.00 | 3 in stock | |
| Capital One | CO-110817 | 11/08/2017 | $5,000 | 21 | 6 | $1,000.00 | 7 in stock | |
| CITI | CT-122920 | 12/29/2020 | $12,000 | 21 | 4 | $750.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-010421 | 01/04/2021 | $13,400 | 21 | 3 | $700.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-040416 | 04/04/2016 | $7,900 | 21 | 4 | $975.00 | 5 in stock | |
| CITI | CT-041816 | 04/18/2016 | $13,100 | 22 | 4 | $975.00 | 5 in stock | |
| CITI | CT-112219 | 11/22/2019 | $16,000 | 22 | 4 | $800.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-032722 | 03/27/2022 | $7,100 | 22 | 3 | $600.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-072321 | 07/23/2021 | $18,600 | 22 | 3 | $700.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-083015 | 08/30/2015 | $15,500 | 22 | 3 | $1,000.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-092319 | 09/23/2019 | $17,700 | 22 | 3 | $750.00 | 1 in stock | |
| Discover | DI-071001 | 07/10/2001 | $17,000 | 23 | 6 | $1,500.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-010620 | 01/06/2020 | $29,400 | 23 | 4 | $975.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-082013 | 08/20/2013 | $30,700 | 23 | 4 | $1,175.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-110817 | 11/08/2017 | $7,000 | 23 | 3 | $800.00 | 3 in stock | |
| CITI | CT-070822 | 07/08/2022 | $9,400 | 24 | 4 | $600.00 | 4 in stock | |
| Discover | DI-110987 | 11/09/1987 | $14,000 | 24 | 6 | $1,750.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-010622 | 01/06/2022 | $23,700 | 24 | 3 | $650.00 | 3 in stock | |
| Chase | JP-070115 | 07/01/2015 | $21,500 | 24 | 3 | $950.00 | 7 in stock | |
| Barclays | BC-071122 | 07/11/2022 | $10,300 | 24 | 4 | $600.00 | 5 in stock | |
| Barclays | BC-071919 | 07/19/2019 | $4,500 | 24 | 4 | $700.00 | 5 in stock | |
| Discover | DI-121099 | 12/10/1999 | $9,100 | 24 | 6 | $1,500.00 | 5 in stock | |
| Discover | DI-080916 | 08/09/2016 | $26,000 | 25 | 6 | $1,200.00 | 5 in stock | |
| Discover | DI-091802 | 09/18/2002 | $8,700 | 25 | 6 | $1,250.00 | 4 in stock | |
| Discover | DI-121319 | 12/13/2019 | $4,000 | 25 | 6 | $850.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-012922 | 01/29/2022 | $22,600 | 25 | 3 | $700.00 | 7 in stock | |
| Chase | JP-102615 | 10/26/2015 | $5,000 | 25 | 3 | $800.00 | 5 in stock | |
| Capital One | CO-070116 | 07/01/2016 | $22,000 | 26 | 6 | $1,075.00 | 1 in stock | |
| Chase | JP-030123 | 03/01/2023 | $17,200 | 26 | 3 | $600.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-083115 | 08/31/2015 | $6,000 | 26 | 3 | $800.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-100124 | 10/01/2024 | $35,300 | 26 | 3 | $600.00 | 4 in stock | |
| Chase | JP-072809 | 07/28/2009 | $20,300 | 27 | 3 | $1,200.00 | 3 in stock | |
| Discover | DI-090117 | 09/01/2017 | $24,000 | 27 | 6 | $1,225.00 | 4 in stock | |
| Discover | DI-112614 | 11/26/2014 | $20,800 | 27 | 6 | $1,200.00 | 6 in stock | |
| Chase | JP-030924 | 03/09/2024 | $6,600 | 27 | 3 | $550.00 | 3 in stock | |
| Capital One | CO-100718 | 10/07/2018 | $15,000 | 28 | 6 | $950.00 | 7 in stock | |
| Bank of America | BA-050117 | 05/01/2017 | $15,000 | 28 | 12 | $1,375.00 | 5 in stock | |
| Chase | JP-101906 | 10/19/2006 | $9,500 | 28 | 3 | $1,075.00 | 5 in stock | |
| US Bank | US-012224 | 01/22/2024 | $12,000 | 30 | 3 | $550.00 | 5 in stock | |
| US Bank | US-032922 | 03/29/2022 | $13,000 | 30 | 3 | $600.00 | 5 in stock | |
| US Bank | US-042022 | 04/20/2022 | $20,000 | 30 | 3 | $600.00 | 4 in stock | |
| US Bank | US-050319 | 05/03/2019 | $14,000 | 30 | 3 | $775.00 | 7 in stock | |
| US Bank | US-051719 | 05/17/2019 | $25,000 | 30 | 3 | $800.00 | 7 in stock | |
| US Bank | US-052723 | 05/27/2023 | $13,700 | 30 | 3 | $600.00 | 5 in stock | |
| US Bank | US-060106 | 06/01/2006 | $20,500 | 30 | 3 | $1,125.00 | 1 in stock | |
| US Bank | US-061721 | 06/17/2021 | $20,000 | 30 | 3 | $700.00 | 6 in stock | |
| US Bank | US-062422 | 06/24/2022 | $10,000 | 30 | 3 | $600.00 | 6 in stock | |
| US Bank | US-070120 | 07/01/2020 | $24,900 | 30 | 3 | $750.00 | 2 in stock | |
| US Bank | US-071006 | 07/10/2006 | $23,000 | 30 | 3 | $1,125.00 | 3 in stock | |
| US Bank | US-072120 | 07/21/2020 | $19,000 | 30 | 3 | $700.00 | 4 in stock | |
| US Bank | US-073020 | 07/30/2020 | $15,000 | 30 | 3 | $700.00 | 6 in stock | |
| US Bank | US-081919 | 08/19/2019 | $13,000 | 30 | 3 | $775.00 | 3 in stock | |
| US Bank | US-092822 | 09/28/2022 | $4,000 | 30 | 3 | $600.00 | 7 in stock |
Need guidance choosing the best tradeline? Contact our team today.
When you buy an authorized user tradeline, you are essentially “piggybacking” on the positive credit history of an existing credit card account. You are added as an authorized user to that account, and in most cases, the account’s entire history—including its age, credit limit, and perfect payment record—is then reflected on your credit report.
This is not a loan or a new line of credit. You will not receive a physical card and you will not be able to make purchases on the account. The sole purpose is to have the positive data from the seasoned tradeline appear on your credit file, which can influence several key scoring factors.
A well-chosen, seasoned tradeline can significantly increase the average age of your credit history, a crucial factor in credit scoring models.
The credit limit of the tradeline is added to your total available credit, which can drastically lower your credit utilization ratio, another major scoring factor.
The tradeline's history of on-time payments is added to your report, helping to build a stronger record of creditworthiness.
For a more detailed explanation of the process and to get answers to common questions, please review our comprehensive FAQ page.
Get started by selecting below: